OX FEST 2026

Fecha: 03/10/2026
Lugar: UACA, Curridabat

Tabla de Posiciones

# Competidor Puntos Evento 1 Evento 2 - Parte A Evento 2 - Parte B Evento 3 Semifinal Final
3 Alejandra Morales 6 #1 (08:47) #1 (00:26) #1 (04:03) #1 (07:56) #1 (01:43) #1 (04:25)
6 Karo Bermudez 21 #5 (11:14) #5 (00:52) #2 (04:21) #3 (10:27) #2 (01:59) #4 (05:01)
5 Caro Trujillo 23 #4 (11:08) #2 (00:30) #3 (04:24) #4 (10:45) #4 (02:04) #6 (05:24)
1 Amanda Bermudez 25 #3 (10:40) #6 (00:57) #6 (04:39) #2 (10:23) #5 (02:23) #3 (05:00)
2 Laura Morales 25 #6 (12:00) #4 (00:31) #4 (04:24) #6 (11:54) #3 (02:01) #2 (04:49)
4 Graciela Peralta 26 #2 (10:22) #3 (00:30) #5 (04:26) #5 (11:53) #6 (02:41) #5 (05:08)
# Competidor Puntos Evento 1 Evento 2 - Parte A Evento 2 - Parte B Evento 3 Semifinal Final
6 Nathalia Conejo 12 #1 (09:36) #1 (00:48) #7 (100 lbs) #1 (08:38) #1 (01:38) #1 (03:58)
7 Gloriana Román 15 #2 (10:00) #2 (00:58) #4 (100 lbs) #2 (09:00) #3 (01:45) #2 (04:19)
2 Linda Treminio 25 #3 (10:18) #6 (01:21) #8 (95 lbs) #3 (09:48) #2 (01:44) #3 (04:22)
5 Dani Cruz 28 #5 (11:00) #5 (01:16) #3 (105 lbs) #5 (11:55) #5 (01:54) #5 (05:07)
10 Andrea Vargas 34 #7 (11:35) #4 (01:10) #5 (100 lbs) #6 (11:56) #8 (02:13) #4 (04:51)
9 Ingris 36 #9 (12:00) #3 (01:01) #6 (100 lbs) #4 (11:32) #7 (01:58) #7 (05:24)
1 Karol Barboza 37 #8 (11:48) #8 (01:32) #1 (120 lbs) #8 (11:57) #6 (01:55) #6 (05:09)
3 Victoria Quesada 47 #4 (10:33) #7 (01:28) #9 (85 lbs) #7 (11:56) #10 (02:52) #10 (00:00)
4 Catalina Garita 47 #6 (11:34) #10 (01:43) #10 (80 lbs) #9 (11:58) #4 (01:48) #8 (06:36)
8 Any Hidalgo 50 #10 (12:00) #9 (01:39) #2 (110 lbs) #10 (11:59) #9 (02:14) #10 (00:00)
# Competidor Puntos Evento 1 Evento 2 - Parte A Evento 2 - Parte B Evento 3 Semifinal Final
3 Carlos Madrigal 11 #1 (08:53) #2 (00:44) #3 (175 lbs) #1 (08:34) #3 (01:55) #1 (03:53)
4 Juan Carlos Hidalgo 17 #3 (10:07) #3 (00:56) #4 (165 lbs) #4 (11:50) #1 (01:38) #2 (04:00)
7 Daniel Baldares 22 #2 (09:43) #5 (01:04) #1 (185 lbs) #7 (11:57) #2 (01:48) #5 (04:59)
2 Carlos Morales 23 #4 (10:16) #4 (00:58) #5 (140 lbs) #2 (09:58) #5 (02:07) #3 (04:21)
8 Jairo Fonseca 27 #6 (11:32) #6 (01:04) #2 (175 lbs) #5 (11:55) #4 (01:56) #4 (04:44)
1 Carlos Artavia 30 #5 (11:15) #1 (00:42) #6 (135 lbs) #6 (11:56) #6 (02:13) #6 (07:59)
6 Gael Sanchez 38 #7 (11:50) #7 (01:27) #7 (100 lbs) #3 (10:26) #7 (02:29) #7 (08:00)
5 Manuel Rivera 48 #8 (00:00) #8 (00:00) #8 (0 lbs) #8 (00:00) #8 (00:00) #8 (00:00)
# Competidor Puntos Evento 1 Evento 2 - Parte A Evento 2 - Parte B Evento 3 Semifinal Final
6 Fiorella Berrocal 12 #1 (09:18) #1 (00:55) #7 (115 lbs) #1 (08:24) #1 (01:38) #1 (04:08)
7 Joss Miranda 21 #2 (09:31) #4 (01:10) #6 (125 lbs) #3 (09:28) #3 (01:40) #3 (04:47)
2 Melanie Acuña 24 #8 (11:58) #2 (01:05) #1 (140 lbs) #9 (12:00) #2 (01:39) #2 (04:46)
4 Valeria Jimenez 29 #5 (10:18) #5 (01:13) #4 (125 lbs) #5 (10:50) #6 (01:48) #4 (04:50)
8 Natalia Waterhouse 33 #4 (10:16) #6 (01:17) #9 (90 lbs) #4 (10:11) #4 (01:46) #6 (06:22)
9 Paola Pavón 34 #9 (11:59) #3 (01:05) #3 (125 lbs) #7 (12:00) #7 (01:49) #5 (05:28)
10 Fernanda Villalobos 36 #3 (10:03) #7 (01:19) #8 (105 lbs) #2 (08:51) #9 (01:51) #7 (06:37)
11 Angelica Gonzalez 36 #7 (11:52) #8 (01:23) #2 (130 lbs) #6 (11:59) #5 (01:47) #8 (06:40)
3 Zeanny Quintero 47 #6 (11:12) #9 (01:25) #5 (125 lbs) #8 (12:00) #8 (01:50) #11 (00:00)
1 Consuelo Solorzano 66 #11 (00:00) #11 (00:00) #11 (0 lbs) #11 (00:00) #11 (00:00) #11 (00:00)
5 Jacqueline Garita 66 #11 (00:00) #11 (00:00) #11 (0 lbs) #11 (00:00) #11 (00:00) #11 (00:00)
# Competidor Puntos Evento 1 Evento 2 - Parte A Evento 2 - Parte B Evento 3 Semifinal Final
5 Fabián Garita 14 #1 (08:03) #5 (01:00) #3 (195 lbs) #1 (07:56) #2 (01:40) #2 (06:38)
7 Carlos Marín 19 #6 (08:43) #3 (00:56) #1 (205 lbs) #2 (08:07) #6 (01:44) #1 (06:36)
1 Pedro Garcia 24 #3 (08:33) #4 (00:58) #2 (200 lbs) #8 (10:24) #4 (01:42) #3 (07:25)
3 Marvin Valerio 24 #2 (08:32) #1 (00:45) #10 (125 lbs) #3 (08:42) #1 (01:39) #7 (07:54)
8 Ignacio Arce 35 #7 (09:12) #6 (01:21) #6 (175 lbs) #6 (10:10) #5 (01:43) #5 (07:52)
9 Adrián Sanchez 36 #9 (09:58) #2 (00:53) #5 (175 lbs) #9 (12:00) #3 (01:41) #8 (07:55)
6 Erick Hernandez 38 #4 (08:37) #9 (01:37) #8 (165 lbs) #4 (09:05) #7 (01:49) #6 (07:53)
10 Renato Vargas 38 #5 (08:42) #7 (01:32) #4 (185 lbs) #10 (12:00) #8 (01:50) #4 (07:51)
4 Javier Martinez 50 #8 (09:42) #8 (01:33) #9 (145 lbs) #5 (10:08) #10 (01:57) #10 (00:00)
2 Jean Carlo Padilla 53 #10 (10:20) #10 (01:46) #7 (175 lbs) #7 (10:21) #9 (01:56) #10 (00:00)
# Competidor Puntos Evento 1 Evento 2 - Parte A Evento 2 - Parte B Evento 3 Semifinal Final
4 Sofia Soto 7 #2 (10:32) #1 (00:54) #1 (150 lbs) #1 (09:10) #1 (01:59) #1 (07:08)
5 Daniela Murillo 16 #1 (09:20) #3 (01:07) #5 (130 lbs) #2 (09:43) #3 (02:14) #2 (07:12)
2 Natalia Rivas 22 #3 (11:08) #5 (01:49) #2 (150 lbs) #4 (11:38) #2 (02:08) #6 (08:00)
3 Karla Ureña 22 #4 (11:33) #4 (01:09) #4 (135 lbs) #3 (10:54) #4 (02:50) #3 (07:21)
1 Milena Vega 26 #5 (11:49) #2 (00:54) #3 (145 lbs) #6 (12:00) #6 (04:51) #4 (07:56)
6 Geraldine Martinez 33 #6 (11:59) #6 (03:14) #6 (125 lbs) #5 (12:00) #5 (03:26) #5 (07:59)
# Competidor Puntos Evento 1 Evento 2 - Parte A Evento 2 - Parte B Evento 3 Semifinal Final
10 Armando Soto 13 #3 (08:06) #1 (00:45) #2 (265 lbs) #1 (07:41) #1 (01:49) #5 (07:36)
9 Ivan Solis 18 #4 (08:18) #2 (00:46) #1 (290 lbs) #5 (09:21) #5 (02:12) #1 (05:22)
11 Andrey Sheva 26 #6 (08:24) #5 (00:54) #4 (215 lbs) #2 (07:59) #7 (02:13) #2 (06:30)
12 Roberto Soto 28 #1 (07:41) #4 (00:53) #7 (195 lbs) #9 (10:32) #4 (02:11) #3 (06:50)
7 Fede Alpizar 34 #7 (08:42) #7 (00:59) #5 (215 lbs) #3 (08:03) #8 (02:14) #4 (06:54)
13 Alejandro Morales 37 #2 (07:58) #6 (00:58) #8 (195 lbs) #4 (08:24) #10 (02:53) #7 (07:59)
4 Luis Da 40 #10 (09:39) #8 (01:02) #6 (205 lbs) #8 (10:20) #2 (01:52) #6 (07:58)
2 Mario Vindas 48 #5 (08:24) #11 (01:29) #10 (185 lbs) #11 (12:00) #3 (02:01) #8 (08:00)
8 Andy Molina 54 #8 (09:09) #9 (01:12) #9 (190 lbs) #6 (10:09) #9 (02:37) #13 (00:00)
5 Roger Morales 56 #12 (11:49) #3 (00:49) #3 (235 lbs) #12 (12:00) #13 (00:00) #13 (00:00)
1 Adrian Alvarez 62 #11 (10:13) #12 (01:36) #11 (185 lbs) #10 (11:38) #5 (02:12) #13 (00:00)
6 Jeffrey Fonseca 65 #9 (09:21) #13 (02:21) #12 (185 lbs) #7 (10:18) #11 (03:00) #13 (00:00)
3 Luis Castillo 74 #13 (12:00) #10 (01:23) #13 (165 lbs) #13 (12:00) #12 (03:05) #13 (00:00)