OX FEST 2025

Fecha: 11/10/2025
Lugar: UACA, Curridabat

Tabla de Posiciones

# Competidor Puntos Press & Carry IRON SPIRIT FLIGHT TEST SEMIFINAL FINAL - DEJA VU
4 Natalia Waterhouse 9 #2 (06:31) #2 (60 reps) #1 (06:01) #2 (03:30) #2 (06:19)
5 Alejandra Morales 10 #1 (05:56) #3 (53 reps) #2 (06:02) #3 (03:41) #1 (06:08)
3 Graciela Peralta 14 #5 (06:53) #1 (63 reps) #4 (07:34) #1 (03:20) #3 (06:44)
1 Sara Flores 23 #3 (06:36) #3 (53 reps) #3 (06:56) #7 (00:00) #7 (00:00)
2 Grettel Arias 25 #4 (06:44) #5 (47 reps) #5 (08:58) #5 (05:17) #6 (09:00)
6 Gloriana Zepeda 26 #6 (08:40) #6 (37 reps) #6 (09:24) #4 (04:48) #4 (07:00)
7 Andrea Chaves 31 #7 (10:42) #6 (37 reps) #7 (12:00) #6 (07:30) #5 (08:00)
# Competidor Puntos Press & carry IRON SPIRIT FLIGHT TEST SEMIFINAL FINAL - DEJA VU
1 Juan Carlos Waterhouse 5 #1 (05:15) #1 (57 reps) #1 (05:31) #1 (03:25) #1 (06:03)
2 Stellan Jones 12 #2 (05:28) #3 (43 reps) #3 (06:35) #2 (03:50) #2 (06:58)
3 Eloy Mora 13 #3 (06:19) #2 (52 reps) #2 (06:22) #3 (03:57) #3 (07:46)
# Competidor Puntos Press & carry UNBROKEN - Parte A UNBROKEN - Parte B FLIGHT TEST SEMIFINAL FINAL - DEJA VU
13 Paula Villegas 13 #1 (05:43) #4 (110 lbs) #2 (25 reps) #2 (06:17) #1 (02:55) #3 (05:57)
9 Fer Villalobos 15 #2 (05:54) #3 (110 lbs) #4 (24 reps) #3 (06:39) #2 (03:04) #1 (05:48)
12 Maria Consuelo 22 #7 (06:22) #2 (115 lbs) #1 (25 reps) #4 (06:43) #4 (03:39) #4 (06:00)
14 Joss Miranda 22 #6 (06:18) #7 (105 lbs) #3 (25 reps) #1 (05:50) #3 (03:10) #2 (05:54)
16 Majo de la O 36 #11 (07:16) #1 (125 lbs) #5 (23 reps) #5 (06:58) #7 (04:07) #7 (09:00)
15 Valeria jimenez 39 #5 (06:14) #6 (105 lbs) #6 (22 reps) #10 (08:38) #6 (03:58) #6 (08:00)
8 Camila Vasquez 41 #9 (06:43) #9 (90 lbs) #7 (22 reps) #6 (07:25) #5 (03:40) #5 (07:00)
1 Pamela Mora 58 #13 (07:18) #5 (105 lbs) #9 (20 reps) #7 (07:39) #8 (05:02) #16 (00:00)
11 Melissa Rojas 68 #3 (06:02) #12 (85 lbs) #13 (15 reps) #8 (08:05) #16 (00:00) #16 (00:00)
3 Fernanda Cordero 70 #8 (06:33) #10 (90 lbs) #11 (20 reps) #9 (08:32) #16 (00:00) #16 (00:00)
5 Lilliana Jimenez 71 #10 (06:43) #8 (95 lbs) #10 (20 reps) #11 (09:20) #16 (00:00) #16 (00:00)
10 Luana Diaz 75 #4 (06:11) #13 (85 lbs) #12 (18 reps) #14 (10:24) #16 (00:00) #16 (00:00)
7 Celsa Valverde 84 #16 (08:43) #16 (70 lbs) #8 (21 reps) #12 (09:43) #16 (00:00) #16 (00:00)
6 Ingrid Suarez 85 #12 (07:17) #14 (75 lbs) #14 (15 reps) #13 (09:48) #16 (00:00) #16 (00:00)
2 Karolina ortiz 88 #15 (08:35) #11 (85 lbs) #15 (14 reps) #15 (12:00) #16 (00:00) #16 (00:00)
4 Daniela Arguedas 93 #14 (08:26) #15 (70 lbs) #16 (11 reps) #16 (13:00) #16 (00:00) #16 (00:00)
# Competidor Puntos Press & carry UNBROKEN - Parte A UNBROKEN - Parte B FLIGHT TEST SEMIFINAL FINAL - DEJA VU
4 Jose Rodriguez 8 #1 (04:58) #1 (175 lbs) #1 (26 reps) #1 (06:36) #3 (03:46) #1 (06:23)
3 Renato Coto 17 #2 (05:25) #4 (125 lbs) #3 (19 reps) #2 (07:18) #4 (03:48) #2 (07:01)
7 Eduardo Villalobos 20 #3 (06:03) #6 (110 lbs) #2 (23 reps) #4 (09:37) #2 (03:37) #3 (07:28)
2 Joel Valerio 23 #5 (06:27) #2 (155 lbs) #4 (16 reps) #3 (07:51) #5 (03:54) #4 (08:00)
6 Nelson Morin 26 #4 (06:04) #3 (135 lbs) #7 (14 reps) #6 (11:22) #1 (03:22) #5 (09:00)
1 Jose Jimenez 36 #7 (08:38) #5 (115 lbs) #5 (15 reps) #5 (10:32) #7 (00:00) #7 (00:00)
5 Yoshua Mata 38 #6 (06:49) #7 (105 lbs) #6 (15 reps) #7 (12:00) #6 (04:25) #6 (10:00)
# Competidor Puntos Press & carry UNBROKEN - Parte A UNBROKEN - Parte B FLIGHT TEST SEMIFINAL FINAL - DEJA VU
6 Sofia Molina 10 #1 (05:52) #3 (125 lbs) #1 (28 reps) #2 (07:34) #1 (04:56) #2 (07:16)
8 Carolina Mora 19 #5 (06:40) #2 (135 lbs) #4 (24 reps) #4 (08:10) #3 (05:30) #1 (06:58)
5 Jenny Granados 20 #8 (07:19) #1 (140 lbs) #2 (26 reps) #1 (07:23) #2 (05:27) #6 (10:00)
3 Marilyn Cervantes 28 #3 (06:03) #10 (105 lbs) #3 (26 reps) #5 (08:22) #4 (06:05) #3 (07:22)
7 Jacquie Garita 30 #2 (06:03) #7 (110 lbs) #8 (22 reps) #3 (08:09) #6 (06:44) #4 (08:00)
4 Nathaly Ramirez 35 #6 (06:44) #4 (125 lbs) #6 (23 reps) #7 (09:20) #5 (06:13) #7 (11:00)
9 Milena Vega 35 #7 (07:09) #5 (125 lbs) #5 (24 reps) #6 (09:18) #7 (07:00) #5 (09:00)
1 Beatriz Sandoval 49 #10 (08:15) #6 (115 lbs) #7 (22 reps) #8 (10:05) #8 (08:00) #10 (00:00)
2 Daniela Avila 53 #4 (06:31) #9 (110 lbs) #10 (19 reps) #10 (11:02) #10 (00:00) #10 (00:00)
10 Melanie Esquivel 55 #9 (07:45) #8 (110 lbs) #9 (20 reps) #9 (10:27) #10 (00:00) #10 (00:00)
# Competidor Puntos Press & carry UNBROKEN - Parte A UNBROKEN - Parte B FLIGHT TEST SEMIFINAL FINAL - DEJA VU
5 Mario Vindas 17 #1 (04:59) #6 (170 lbs) #2 (28 reps) #1 (07:48) #6 (05:43) #1 (06:54)
9 Alejandro Garita 21 #5 (05:37) #1 (195 lbs) #3 (23 reps) #3 (08:28) #2 (04:30) #7 (13:00)
3 Christian Cisneros 26 #2 (05:11) #4 (185 lbs) #4 (23 reps) #6 (10:35) #5 (05:30) #5 (11:00)
6 Erick Hernandez 26 #3 (05:24) #7 (155 lbs) #6 (23 reps) #5 (09:53) #3 (05:13) #2 (08:21)
7 Marvin Valerio 27 #10 (07:16) #10 (135 lbs) #1 (30 reps) #2 (08:26) #1 (04:25) #3 (09:22)
4 Cesar Ramirez 29 #4 (05:34) #2 (195 lbs) #7 (21 reps) #4 (09:18) #8 (06:00) #4 (10:00)
1 Carlos Marin 35 #6 (05:55) #5 (185 lbs) #4 (23 reps) #10 (14:00) #4 (05:26) #6 (12:00)
10 Isaac Gonzales 44 #9 (06:17) #3 (185 lbs) #8 (21 reps) #7 (11:00) #7 (06:00) #10 (00:00)
8 Samuel Morales 53 #8 (06:01) #8 (140 lbs) #9 (18 reps) #8 (12:00) #10 (00:00) #10 (00:00)
2 Javi Martinez 55 #7 (05:57) #9 (135 lbs) #10 (15 reps) #9 (13:00) #10 (00:00) #10 (00:00)
# Competidor Puntos Press & carry UNBROKEN - Parte A UNBROKEN - Parte B FLIGHT TEST SEMIFINAL FINAL - DEJA VU
4 Arianna Solorzano 8 #1 (05:50) #2 (155 lbs) #1 (26 reps) #1 (09:08) #2 (05:06) #1 (07:01)
3 Sofia Soto 13 #4 (08:14) #1 (165 lbs) #3 (21 reps) #2 (09:52) #1 (04:16) #2 (07:48)
5 Nataly Garcia 21 #3 (06:44) #4 (135 lbs) #4 (18 reps) #3 (10:00) #3 (05:19) #4 (09:00)
6 Tatiana Campos 23 #2 (06:23) #6 (135 lbs) #2 (22 reps) #6 (13:00) #4 (05:28) #3 (08:23)
2 Natalia Rivas 29 #6 (09:40) #3 (150 lbs) #5 (17 reps) #4 (11:00) #6 (07:12) #5 (10:00)
1 Karla Ureña 32 #5 (08:29) #5 (135 lbs) #6 (16 reps) #5 (12:00) #5 (06:46) #6 (11:00)
# Competidor Puntos Press & carry UNBROKEN - Parte A UNBROKEN - Parte B FLIGHT TEST SEMIFINAL FINAL - DEJA VU
6 Mando Soto 15 #1 (05:09) #2 (265 lbs) #1 (25 reps) #6 (13:00) #3 (04:14) #2 (06:59)
7 Ivan Solis 18 #3 (05:11) #1 (305 lbs) #2 (24 reps) #3 (08:56) #8 (07:21) #1 (06:36)
5 Marco Quiros 19 #2 (05:10) #4 (240 lbs) #3 (22 reps) #1 (08:14) #4 (04:47) #5 (10:00)
8 Andrey Abarca 29 #5 (05:34) #8 (185 lbs) #6 (18 reps) #5 (12:00) #2 (04:09) #3 (08:25)
4 Teb Carvajal 30 #9 (06:59) #3 (250 lbs) #4 (20 reps) #2 (08:15) #5 (05:42) #7 (12:00)
9 Andy Molina 34 #6 (05:43) #9 (185 lbs) #5 (19 reps) #7 (13:00) #1 (03:56) #6 (11:00)
2 Roger Morales 39 #7 (05:51) #5 (225 lbs) #8 (16 reps) #8 (14:00) #7 (06:48) #4 (09:00)
1 Jose Montealegre 47 #10 (09:04) #7 (195 lbs) #10 (16 reps) #4 (11:07) #6 (06:34) #10 (00:00)
3 Alvaro Gonzales 49 #4 (05:22) #6 (205 lbs) #9 (16 reps) #10 (16:00) #10 (00:00) #10 (00:00)
10 Diego Rodriguez 54 #8 (06:46) #10 (185 lbs) #7 (17 reps) #9 (15:00) #10 (00:00) #10 (00:00)