Inauguración AGAR

Fecha: 11/05/2024

Tabla de Posiciones

# Competidor Puntos Red Blue Black
4 Eddy Arce 5 #2 (09:45) #2 (230 lbs) #1 (214 reps)
9 Jorge Mendez 7 #1 (10:00) #4 (195 lbs) #2 (206 reps)
2 Jorge Cambronero 10 #4 (09:07) #1 (235 lbs) #5 (166 reps)
6 Davids Rojas 14 #5 (08:49) #5 (185 lbs) #4 (175 reps)
8 Bryner Campos 16 #3 (09:21) #7 (175 lbs) #6 (154 reps)
1 Kevin Serrano 17 #6 (08:23) #8 (165 lbs) #3 (180 reps)
3 Alonso Castro 19 #7 (07:44) #5 (185 lbs) #7 (135 reps)
5 Carlos Espinoza 21 #9 (05:15) #3 (200 lbs) #9 (110 reps)
7 Alonso Castillo 25 #8 (07:33) #9 (145 lbs) #8 (113 reps)
# Competidor Puntos Red Blue Black
4 Emily Jimenez 4 #1 (09:37) #1 (145 lbs) #2 (242 reps)
1 Maria Fernanda Rojas 6 #2 (09:05) #3 (125 lbs) #1 (265 reps)
3 Daniela Castillo 10 #3 (08:37) #4 (120 lbs) #3 (214 reps)
2 Victoria Fallas 12 #5 (06:14) #2 (140 lbs) #5 (160 reps)
5 Celeste Gonzalez 13 #4 (06:47) #5 (95 lbs) #4 (201 reps)
# Competidor Puntos Red Blue Black
2 Mario Masis 8 #5 (10:45) #2 (170 lbs) #1 (264 reps)
3 Jose Mario Sanchez 8 #2 (10:12) #1 (185 lbs) #5 (250 reps)
4 Jhonny Araya 9 #3 (10:19) #3 (150 lbs) #3 (260 reps)
1 Michael Jimenez 10 #1 (09:15) #5 (135 lbs) #4 (257 reps)
5 Cristian Aguilar 10 #4 (10:32) #4 (145 lbs) #2 (261 reps)
# Competidor Puntos Red Blue Black
8 Maria Fernanda Barrantes 13 #1 (07:50) #2 (120 lbs) #10 (203 reps)
1 Ana Picado 14 #8 (10:33) #1 (125 lbs) #5 (261 reps)
2 Veronica Betancourt 14 #7 (10:18) #3 (115 lbs) #4 (264 reps)
7 Aylin Soto 15 #9 (10:39) #5 (100 lbs) #1 (315 reps)
3 Jennifer Redondo 16 #5 (09:42) #5 (100 lbs) #6 (250 reps)
5 Priscilla Cambronero 16 #10 (10:42) #4 (105 lbs) #2 (304 reps)
6 Jeimy Jimenez 16 #3 (09:13) #7 (95 lbs) #6 (250 reps)
4 Tatiana Portilla 18 #6 (10:03) #9 (80 lbs) #3 (268 reps)
9 Angelica Leon 20 #4 (09:32) #8 (85 lbs) #8 (219 reps)
10 Jessica Gonzalez 21 #2 (08:14) #10 (75 lbs) #9 (212 reps)