Costa Rica

Fecha: 25/02/2024
Lugar: Quebradilla, Cartago, 200 oeste de la iglesia católica

Tabla de Posiciones

# Competidor Puntos WOD1 WOD2 WOD3 WOD4 WOD 1.1 FINAL
1 EMPOWHER 7 #2 (108 reps) #1 (150 reps) #1 (59 reps) #1 (106 reps) #1 (200 lbs) #1 (24 reps)
2 WIKIFRIENDS 11 #1 (158 reps) #2 (146 reps) #2 (57 reps) #2 (94 reps) #2 (160 lbs) #2 (24 reps)
# Competidor Puntos WOD1 WOD2 WOD3 WOD4 WOD 1.1 FINAL
5 GARITAS´S SSJ 12 #1 (230 reps) #1 (390 reps) #1 (80 reps) #3 (106 reps) #3 (355 lbs) #3 (0 reps)
3 SHOOTEROS CREW 17 #4 (220 reps) #2 (366 reps) #6 (78 reps) #1 (106 reps) #2 (380 lbs) #2 (0 reps)
8 IRON LEGION 21 #1 (230 reps) #5 (283 reps) #2 (80 reps) #6 (106 reps) #6 (310 lbs) #1 (0 reps)
1 CROSSFIT FRIENDS 22 #3 (221 reps) #4 (285 reps) #5 (80 reps) #2 (106 reps) #4 (330 lbs) #4 (0 reps)
4 CROSSPOWER 29 #4 (220 reps) #3 (330 reps) #3 (80 reps) #8 (106 reps) #6 (310 lbs) #5 (0 reps)
7 VIKING TEAM 34 #7 (188 reps) #7 (224 reps) #8 (65 reps) #5 (106 reps) #1 (385 lbs) #6 (0 reps)
2 LOS ILEGALES 37 #7 (188 reps) #8 (215 reps) #4 (80 reps) #4 (106 reps) #8 (300 lbs) #6 (0 reps)
6 NO PAIN NO GAIN 37 #6 (203 reps) #6 (242 reps) #7 (77 reps) #7 (106 reps) #5 (320 lbs) #6 (0 reps)
# Competidor Puntos WOD1 WOD2 WOD3 WOD4 WOD 1.1 FINAL
5 WOLF LADIES 15 #1 (130 reps) #4 (150 reps) #5 (65 reps) #1 (106 reps) #3 (260 lbs) #1 (0 reps)
1 AYAYAI TEAM 16 #3 (127 reps) #3 (174 reps) #1 (72 reps) #3 (106 reps) #3 (260 lbs) #3 (0 reps)
4 SANCHEZ TEAM 17 #4 (124 reps) #2 (183 reps) #2 (70 reps) #5 (98 reps) #2 (265 lbs) #2 (0 reps)
3 LION GIRLS 18 #2 (128 reps) #5 (143 reps) #3 (69 reps) #2 (106 reps) #1 (270 lbs) #5 (0 reps)
2 MANDALORIANAS 20 #5 (87 reps) #1 (191 reps) #3 (69 reps) #4 (106 reps) #3 (260 lbs) #4 (0 reps)
# Competidor Puntos WOD1 WOD2 WOD3 WOD4 WOD 1.1 FINAL
4 THE TWINS 13 #2 (179 reps) #6 (246 reps) #2 (80 reps) #1 (106 reps) #1 (440 lbs) #1 (0 reps)
3 MOVE MIND TEAM 16 #3 (176 reps) #2 (270 reps) #1 (80 reps) #5 (106 reps) #2 (420 lbs) #3 (0 reps)
5 CAFÉ CON LECHE 18 #4 (173 reps) #1 (270 reps) #3 (80 reps) #2 (106 reps) #4 (410 lbs) #4 (0 reps)
7 40 Y 20 22 #1 (196 reps) #7 (245 reps) #5 (80 reps) #3 (106 reps) #5 (390 lbs) #1 (0 reps)
1 RON´S TEAM 27 #5 (152 reps) #4 (250 reps) #4 (80 reps) #4 (106 reps) #5 (390 lbs) #5 (0 reps)
2 TEAM KRATOS 36 #7 (130 reps) #3 (270 reps) #6 (80 reps) #7 (106 reps) #7 (370 lbs) #6 (0 reps)
6 VIKINGOS TEAM 36 #6 (139 reps) #8 (237 reps) #8 (78 reps) #6 (106 reps) #2 (420 lbs) #6 (0 reps)
8 RHINOS TEAM 42 #8 (109 reps) #5 (248 reps) #7 (79 reps) #8 (84 reps) #8 (360 lbs) #6 (0 reps)
# Competidor Puntos WOD1 WOD2 WOD3 WOD4 WOD 1.1 FINAL
10 MUSCULETTE TEAM 16 #1 (193 reps) #1 (270 reps) #1 (80 reps) #1 (106 reps) #1 (455 lbs) #11 (0 reps)
5 KB´S TEAM BY HARVEST 24 #10 (153 reps) #4 (270 reps) #3 (80 reps) #2 (106 reps) #3 (415 lbs) #2 (0 reps)
6 ROUTEFIT+ 26 #5 (158 reps) #2 (270 reps) #1 (80 reps) #3 (106 reps) #4 (410 lbs) #11 (0 reps)
11 IRON BULL TEAM 29 #2 (175 reps) #3 (270 reps) #4 (74 reps) #4 (106 reps) #5 (390 lbs) #11 (0 reps)
4 LOS W40 TEAM 31 #3 (166 reps) #10 (270 reps) #10 (68 reps) #5 (106 reps) #2 (420 lbs) #1 (0 reps)
2 RXN´T 45 #5 (158 reps) #7 (270 reps) #9 (70 reps) #7 (106 reps) #6 (375 lbs) #11 (0 reps)
8 FIEBRES MALOS 48 #4 (159 reps) #5 (270 reps) #11 (62 reps) #11 (0 reps) #6 (375 lbs) #11 (0 reps)
1 IRON TITANS 51 #11 (148 reps) #8 (270 reps) #4 (74 reps) #6 (106 reps) #11 (330 lbs) #11 (0 reps)
7 MAD TEAM 51 #7 (157 reps) #9 (270 reps) #8 (72 reps) #8 (106 reps) #8 (365 lbs) #11 (0 reps)
3 FAST FORCE 52 #9 (154 reps) #6 (270 reps) #6 (73 reps) #10 (87 reps) #10 (360 lbs) #11 (0 reps)
9 THE BEAUTY AND THE BEAST 53 #8 (156 reps) #11 (249 reps) #6 (73 reps) #9 (93 reps) #8 (365 lbs) #11 (0 reps)